Plavby 2025 - přehled
Před vyplněním formuláře doporučujeme aktuální obsazenost telefonicky ověřit (2573 12345).
Pro výčet služeb pokračujte proklikem jednotlivých programů.
Základní ceny našich plaveb zůstávají v letošním roce stejné jako v roce 2024. Změnily se jen některé příplatky a slevy.
Termín | Cesta | Loď | Doprava | Cena Kč | Poznámka | Přihláška | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 2.5. - 11.5. | Jižní | J | 23 800,- | |||
K2 | 2.5. - 11.5. | Střední | V | 23 800,- | |||
K3 | 9.5. - 18.5. | Jubilejní | E | 22 700,- | obsazeno | ||
K4 | 9.5. - 18.5. | Střední | R | 22 100,- | |||
K5 | 9.5. - 18.5. | Nezvyklá | J | 23 100,- | obsazeno | ||
K6 | 9.5. - 18.5. | Jižní | V | 23 100,- | |||
K7 | 16.5. - 25.5. | Střední | E | 25 800,- | |||
K8 | 16.5. - 25.5. | Nezvyklá | J | 26 200,- | obsazeno | ||
K9 | 16.5. - 25.5. | Jubilejní | V | 26 200,- | poslední volné místo | ||
K10 | 23.5. - 1.6. | Jižní | E | 26 700,- | obsazeno | ||
K11 | 23.5. - 1.6. | Jižní | R | 26 100,- | |||
K12 | 23.5. - 1.6. | Jubilejní | J | 27 100,- | |||
K13 | 23.5. - 1.6. | Střední | V | 27 100,- | poslední volná místa | ||
K14 | 30.5. - 8.6. | Jižní | E | 27 200,- | |||
K15 | 30.5. - 8.6. | Střední | V | 27 600,- | |||
K16 | 6.6. - 15.6. | Jubilejní | E | 27 200,- | poslední volné místo | ||
K17 | 6.6. - 15.6. | Jižní | J | 27 600,- | poslední volné místo | ||
K18 | 13.6. - 22.6. | Jubilejní | E | 27 200,- | poslední volná místa | ||
K19 | 13.6. - 22.6. | Nezvyklá | J | 27 600,- | obsazeno | ||
K20 | 22.8. - 31.8. | Nezvyklá | R | 24 900,- | obsazeno | ||
K21 | 29.8. - 7.9. | Jižní | E | 28 500,- | obsazeno | ||
K22 | 5.9. - 14.9. | Jubilejní | R | 27 900,- | poslední volná místa | ||
K23 | 5.9. - 14.9. | Nezvyklá | J | 28 900,- | obsazeno | ||
K24 | 5.9. - 14.9. | Jižní | V | 28 900,- | obsazeno | ||
K25 | 12.9. - 21.9. | Pátá Makarska - Šibenik | E | 28 500,- | obsazeno | ||
K26 | 12.9. - 21.9. | Pátá Makarska - Šibenik | R | 27 900,- | |||
K27 | 12.9. - 21.9. | Střední | J | 28 900,- | obsazeno | ||
K28 | 19.9. - 28.9. | Západní Šibenik - Zadar | E | 28 500,- | poslední volná místa | ||
K29 | 19.9. - 28.9. | Jubilejní | J | 28 900,- | obsazeno | ||
K30 | 26.9. - 5.10. | Západní Zadar - Šibenik | R | 27 400,- | poslední volná místa | ||
K31 | 26.9. - 5.10. | Jižní | J | 28 400,- | obsazeno | ||
K32 | 26.9. - 5.10. | Jubilejní | V | 28 400,- | obsazeno | ||
K33 | 3.10. - 12.10. | Pátá Šibenik - Makarska | E | 26 300,- | poslední volné místo | ||
K34 | 3.10. - 12.10. | Pátá Šibenik - Makarska | R | 25 700,- | |||
K35 | 3.10. - 12.10. | Střední | J | 26 700,- | obsazeno | ||
K36 | 10.10. - 19.10. | Jubilejní | V | 25 300,- | obsazeno | ||
S1 | 8.8. - 17.8. | Jižní | R | 23 900,- | poslední volná místa | ||
S2 | 15.8. - 24.8. | Nezvyklá | R | 23 900,- | |||
D1 | 19.7. - 28.7. | Dětilodní | R | 23 900,- | |||
L1 | 25.7. - 3.8. | Lodilodní (meta: Elafity) | R | 26 900,- | obsazeno | ||
L2 | 1.8. - 10.8. | Lodilodní (meta: Lastovo) | R | 26 900,- | obsazeno |
– kololoď s výkladem i v angličtině, více info na bikeboat.com
- – po dohodě možnost vlastní dopravy se slevou 3 000 Kč/os. + kolo. V termínech takto označených a neoznačených (bez autíčka) vypravujeme autobusy našeho smluvního dopravce Vega Tour ve vlastní režii.
- – v termínech takto označených můžete zvolit vlastní dopravu se slevou 3 000 Kč/os.. Zájemcům o dopravu autobusem zprostředkujeme jízdu ve veřejném linkovém spoji Vega Tour (jízda autobusu může být delší, s více zastávkami). Více informací zde.
- parkoviště pro vaše auto po dobu plavby v místě nalodění lze doporučit (platba na místě v eurech)
- V – NAVIGATOR – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty tř. A (3lůžkové), A+ (2 a 3lůžkové)
- J – JEROLIM – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty s vlastní sprchou a WC, třídy A (3lůžkové), A+ (2lůžkové)
- R– SRETAN – kajuty třídy B
- E– ELENA – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty tř. A (2lůžkové s palandami v podpalubí), A+ (2lůžkové na horní a hlavní palubě) s příplatkem 2 500 Kč/os.
TŘÍDA KAJUT JE OZNAČENA PÍSMENEM:
B: 2lůžkové kajuty s palandami (patrovými lůžky) jsou v podpalubí, mají malé umyvadlo; sprchy a WC jsou společné, na hlavní palubě
A: 2lůžkové kajuty s palandami nebo 3lůžkové kajuty (s lůžky ve více úrovních), s vlastní sprchou a WC
A+: kajuty se dvěma či třemi lůžky v jedné úrovni (s 2lůžky anebo oddělenými lůžky), s vlastní sprchou a WC
Dětská sleva pro děti do 13 let (dovršených v okamžiku nalodění) v doprovodu 1 osoby platící plnou cenu je 2 000 Kč/dítě ve všech termínech kromě D1, kde je mimořádná sleva 8 000 Kč/dítě.
Přeprava elektrokola (místo bicyklu bez motoru) je za příplatek 1 600 Kč. Při zapomenutí/ztrátě klíče je nutno kapitánovi lodě zaplatit pokutu 80 eur kvůli ztížené manipulaci s kolem s baterií; netýká se e-kol s plně integrovanou baterií, kterou nelze z rámu vyjmout.
Ve veřejných prostorách lodi není povolena konzumace nápojů pořízených mimo lodní bar.